Auslesen des Decoders Märklin 39321 Teil 1

#1 von Stummilein , 09.06.2023 11:55

Hallo,

angeregt durch den Beitrag zur 39321 von DiegoGarcia habe ich mich mal einige Zeit mit der Thematik "Was ist denn so in einem Märklin-Decoder gespeichert" befasst.
Das und die nächsten Antworten bis Teil 7 sind das Ergebnis, wenn man den Decoder der Märklin-Lok 39321 über die CS2 ausliest und versucht, den Inhalt zu verstehen bzw. "lesbar" zu gestalten.
Wird eine entsprechende Software gebraucht bzw. interessiert solch eine Darstellung für die Original-Decoder der eigenen Märklin-Loks ?

Im Bereich Digital hat anscheinend niemand Interesse, deshalb habe ich das Thema mal verschoben.


Block-Nr.Tag-Nr.IndexBezeichnungInhaltCV-Nr.Decoder-Eintrag
0 Produkt 0x83009999
0 - Hersteller Trix [DE] 0x83
0 - Artikel 39321 0x009999
0 - Version 1 1
1 Decoder-Infos / root
1 20 1- Protokoll-Information 1 0 64 255 11
1 20 1 - Protokoll Version1.0 1 0
1 20 1 - Paketlänge in Bits64 64
1 20 1 - unbekannt255 11 255 11
1 22 1- Lok-Infos 1 10 128 0 131 0 153 153
1 22 1 - MS1-IconDiesellok 1 10
1 22 1 - CS1-Icon128 128
1 22 1 - Manufacturer/HerstellerTrix [DE] 0 131
1 22 1 - Artikel-Nr.39321 0 153 153
1 24 1- LoknameV 320 001 WIEBE 86 32 51 50 48 32 48 48 49 32 87 73 69 66 69 0
1 23 1- Block-Tabelle3 5 16 44 49 75 78 84 86 90 94 0 0 0 0 0 3 5 16 44 49 75 78 84 86 90 94 0 0 0 0 0
1 21 1- unbekannt0 0 0 0 0 0 0 0
1 27 1- Hardware­Version75 78 14 5 15 69 0 0 75 78 14 5 15 69 0 0
1 25 1- Benutzerdaten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 16 1- Decoder-Infos 0 0 0 131 0 5 77 71
1 16 1 - Decoder HerstellerIDTrix [DE] 0 0 0 131
1 16 1 - Decoder Teile-Nr.347463 0 5 77 71
1 17 1- Produktion-Infos 41 252 70 46 0 0 0 1
1 17 1 - Produktionsdatum26.04.2022 41 252 70 46
1 17 1 - Produktionsversion0001 0 0 0 1
1 18 1- Bootloader 6 2 0 0 37 216 159 128
1 18 1 - Bootloader Version6.2.0.0 6 2 0 0
1 18 1 - Bootloader Datum13.02.2020 37 216 159 128
1 19 1- Firmware 3 2 2 1 39 22 89 0 247 0 0 3
1 19 1 - Firmware Version3.2.2.1 73 2 2 1
1 19 1 - Firmware Datum11.10.2020 39 22 89 0
1 19 1 - Firmware Info247.0.0.3 247 0 0 3
2 unbekannt
3 Automatische Funktionen
3 16 1Automatische Schaltfunktion bei Stand (FS)49 49
3 17 1Automatische Schaltfunktion bei Fahrt (FF)52 52
3 18 1unbekannt55 55
3 18 2unbekannt58 58
4 Funktionen-Infos
4 16 1F0 3 3 0
4 16 1 - FunktionsgruppeStirnlicht (Lichtsymbol) 3
4 16 1 - FunktionssymbolStirnlicht (Lichtsymbol) 3 3 0
4 16 2F1 4 4 2
4 16 2 - FunktionsgruppeInnenbeleuchtung allgemein 4
4 16 2 - FunktionssymbolMaschinenraumbeleuchtung 4 4 2
4 16 3F2 8 8 0
4 16 3 - FunktionsgruppeHintergrund­Sound (Symbol Lok von vorne) 8
4 16 3 - FunktionssymbolHintergrund­Sound (Symbol Lok von vorne) 8 8 0
4 16 4F3 7 37 0
4 16 4 - FunktionsgruppeSound (Sound­Symbol) 7
4 16 4 - FunktionssymbolHorn 7 37 0
4 16 5F4 11 11 0
4 16 5 - FunktionsgruppeABV aus (Direktsteuerung (Massensymbol)) 11
4 16 5 - FunktionssymbolABV aus (Direktsteuerung) 11 11 0
4 16 6F5 7 7 1
4 16 6 - FunktionsgruppeSound (Sound­Symbol) 7
4 16 6 - FunktionssymbolBremsgeräusch 7 7 1
4 16 7F6 4 4 1
4 16 7 - FunktionsgruppeInnenbeleuchtung allgemein 4
4 16 7 - FunktionssymbolInnenbeleuchtung im Wagen 4 4 1
4 16 8F7 135 37 0
4 16 8 - FunktionsgruppeSound (Sound­Symbol) 135
4 16 8 - FunktionssymbolHorn 135 37 0
4 16 9F8 4 4 1
4 16 9 - FunktionsgruppeInnenbeleuchtung allgemein 4
4 16 9 - FunktionssymbolInnenbeleuchtung im Wagen 4 4 1
4 16 10F9 6 40 1
4 16 10 - FunktionsgruppeMechanische Funktion (allgemeines Funktionssymbol) 6
4 16 10 - FunktionssymbolLüfter 6 40 1
4 16 11F10 6 40 1
4 16 11 - FunktionsgruppeMechanische Funktion (allgemeines Funktionssymbol) 6
4 16 11 - FunktionssymbolLüfter 6 40 1
4 16 12F11 7 40 0
4 16 12 - FunktionsgruppeSound (Sound­Symbol) 7
4 16 12 - FunktionssymbolLüfter 7 40 0
4 16 13F12 135 7 19
4 16 13 - FunktionsgruppeSound (Sound­Symbol) 135
4 16 13 - FunktionssymbolDampf ablassen 135 7 19
4 16 14F13 7 7 0
4 16 14 - FunktionsgruppeSound (Sound­Symbol) 7
4 16 14 - FunktionssymbolSound (Sound­Symbol) 7 7 0
4 16 15F14 135 7 46
4 16 15 - FunktionsgruppeSound (Sound­Symbol) 135
4 16 15 - FunktionssymbolSanden 135 7 46
4 16 16F15 7 7 47
4 16 16 - FunktionsgruppeSound (Sound­Symbol) 7
4 16 16 - FunktionssymbolBremsgeräusch ausschalten 7 7 47
4 16 17F16 135 7 15
4 16 17 - FunktionsgruppeSound (Sound­Symbol) 135
4 16 17 - FunktionssymbolPufferstoß 135 7 15
4 16 18F17 135 7 5
4 16 18 - FunktionsgruppeSound (Sound­Symbol) 135
4 16 18 - FunktionssymbolKupplungsgeräusch 135 7 5
4 16 19F18 135 7 5
4 16 19 - FunktionsgruppeSound (Sound­Symbol) 135
4 16 19 - FunktionssymbolKupplungsgeräusch 135 7 5
4 16 20F19 7 7 8
4 16 20 - FunktionsgruppeSound (Sound­Symbol) 7
4 16 20 - FunktionssymbolSchaffnerpfeife 7 7 8
4 16 21F20 7 36 0
4 16 21 - FunktionsgruppeSound (Sound­Symbol) 7
4 16 21 - FunktionssymbolGlocke 7 36 0
4 16 22F21 3 3 64
4 16 22 - FunktionsgruppeStirnlicht (Lichtsymbol) 3
4 16 22 - FunktionssymbolFührerstandbeleuchtung hinten 3 3 64
4 16 23F22 3 3 128
4 16 23 - FunktionsgruppeStirnlicht (Lichtsymbol) 3
4 16 23 - FunktionssymbolFührerstandbeleuchtung vorne 3 3 128
4 16 24F23 10 10 0
4 16 24 - FunktionsgruppeRangiergang (Schildkrötensymbol) 10
4 16 24 - FunktionssymbolRangiergang (Schildkrötensymbol) 10 10 0
4 16 25F24 5 5 4
4 16 25 - FunktionsgruppeAußenbeleuchtung (allgemein) 5
4 16 25 - FunktionssymbolRangierlicht 5 5 4
4 16 26F25 7 41 3
4 16 26 - FunktionsgruppeSound (Sound­Symbol) 7
4 16 26 - FunktionssymbolKompressor 7 41 3
4 16 27F26 135 39 0
4 16 27 - FunktionsgruppeSound (Sound­Symbol) 135
4 16 27 - FunktionssymbolTüren öffnen 135 39 0
4 16 28F27 135 39 0
4 16 28 - FunktionsgruppeSound (Sound­Symbol) 135
4 16 28 - FunktionssymbolTüren öffnen 135 39 0
4 16 29F28 0 0 0
4 16 29 - Funktionsgruppekeine Funktion (kein Symbol) 0
4 16 29 - Funktionssymbolkeine Funktion (kein Symbol) 0 0 0
4 16 30F29 0 0 0
4 16 30 - Funktionsgruppekeine Funktion (kein Symbol) 0
4 16 30 - Funktionssymbolkeine Funktion (kein Symbol) 0 0 0
4 16 31F30 0 0 0
4 16 31 - Funktionsgruppekeine Funktion (kein Symbol) 0
4 16 31 - Funktionssymbolkeine Funktion (kein Symbol) 0 0 0
4 16 32F31 0 0 0
4 16 32 - Funktionsgruppekeine Funktion (kein Symbol) 0
4 16 32 - Funktionssymbolkeine Funktion (kein Symbol) 0 0 0
4 34 1Funktionsmapping Zeilen 0-15 6 0 134 8 0 136 163 0 185 2 0 176 4 0 112 164 0 186 3 0 177 5 0 114 9 0 208 168 192 240 12 0 190 13 0 191 14 0 192 16 0 193 17 0 194 18 0 195
4 34 1 - Zeile 06 0 134 6 0 134
4 34 1 - AuslöserF6 6
4 34 1 - Bedingung0 0 (00000000)
4 34 1 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 1 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 1 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 1 - EreignisSUSI F6 134
4 34 1 - Zeile 18 0 136 8 0 136
4 34 1 - AuslöserF8 8
4 34 1 - Bedingung0 0 (00000000)
4 34 1 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 1 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 1 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 1 - EreignisSUSI F8 136
4 34 1 - Zeile 2163 0 185 163 0 185
4 34 1 - AuslöserUnd 4 163
4 34 1 - Bedingung0 0 (00000000)
4 34 1 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 1 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 1 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 1 - EreignisSound 9 185
4 34 1 - Zeile 32 0 176 2 0 176
4 34 1 - AuslöserF2 2
4 34 1 - Bedingung0 0 (00000000)
4 34 1 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 1 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 1 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 1 - EreignisFahrsound 176
4 34 1 - Zeile 44 0 112 4 0 112
4 34 1 - AuslöserF4 4
4 34 1 - Bedingung0 0 (00000000)
4 34 1 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 1 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 1 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 1 - EreignisABV aus 112
4 34 1 - Zeile 5164 0 186 164 0 186
4 34 1 - AuslöserUnd 5 164
4 34 1 - Bedingung0 0 (00000000)
4 34 1 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 1 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 1 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 1 - EreignisSound 10 186
4 34 1 - Zeile 63 0 177 3 0 177
4 34 1 - AuslöserF3 3
4 34 1 - Bedingung0 0 (00000000)
4 34 1 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 1 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 1 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 1 - EreignisSound 1 177
4 34 1 - Zeile 75 0 114 5 0 114
4 34 1 - AuslöserF5 5
4 34 1 - Bedingung0 0 (00000000)
4 34 1 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 1 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 1 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 1 - EreignisBremsenquietschen aus 114
4 34 1 - Zeile 89 0 208 9 0 208
4 34 1 - AuslöserF9 9
4 34 1 - Bedingung0 0 (00000000)
4 34 1 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 1 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 1 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 1 - EreignisOder 1 208
4 34 1 - Zeile 9168 192 240 168 192 240
4 34 1 - AuslöserTimer 1 168
4 34 1 - Bedingung192 192 (11000000)
4 34 1 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 1 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 1 - Pegel/Flanke fallende Flanke (11______)
4 34 1 - EreignisFlipFlop 1 ein 240
4 34 1 - Zeile 1012 0 190 12 0 190
4 34 1 - AuslöserF12 12
4 34 1 - Bedingung0 0 (00000000)
4 34 1 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 1 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 1 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 1 - EreignisSound 14 190
4 34 1 - Zeile 1113 0 191 13 0 191
4 34 1 - AuslöserF13 13
4 34 1 - Bedingung0 0 (00000000)
4 34 1 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 1 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 1 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 1 - EreignisSound 15 191
4 34 1 - Zeile 1214 0 192 14 0 192
4 34 1 - AuslöserF14 14
4 34 1 - Bedingung0 0 (00000000)
4 34 1 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 1 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 1 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 1 - EreignisSound 16 192
4 34 1 - Zeile 1316 0 193 16 0 193
4 34 1 - AuslöserF16 16
4 34 1 - Bedingung0 0 (00000000)
4 34 1 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 1 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 1 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 1 - EreignisSound 17 193
4 34 1 - Zeile 1417 0 194 17 0 194
4 34 1 - AuslöserF17 17
4 34 1 - Bedingung0 0 (00000000)
4 34 1 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 1 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 1 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 1 - EreignisSound 18 194
4 34 1 - Zeile 1518 0 195 18 0 195
4 34 1 - AuslöserF18 18
4 34 1 - Bedingung0 0 (00000000)
4 34 1 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 1 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 1 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 1 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 1 - EreignisSound 19 195


Beste Grüße Ralf


 
Stummilein
Administrator / Foreninhaber
Beiträge: 7.288
Registriert am: 26.04.2005
Homepage: Link
Spurweite H0
Stromart AC, Digital, Analog

zuletzt bearbeitet 11.06.2023 | Top

Test Teil 2

#2 von Stummilein , 09.06.2023 12:00

Block-Nr.Tag-Nr.IndexBezeichnungInhaltCV-Nr.Dec-Eintag
4 34 2Funktionsmapping Zeilen 16-31 19 0 189 21 64 161 161 32 81 161 16 83 20 0 179 21 0 162 162 0 80 162 0 81 22 64 160 10 0 210 160 16 80 160 32 82 22 0 162 23 0 113 24 64 160 24 64 161
4 34 2 - Zeile 1619 0 189 19 0 189
4 34 2 - AuslöserF19 19
4 34 2 - Bedingung0 0 (00000000)
4 34 2 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 2 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 2 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 2 - EreignisSound 13 189
4 34 2 - Zeile 1721 64 161 21 64 161
4 34 2 - AuslöserF21 21
4 34 2 - Bedingung64 64 (01000000)
4 34 2 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 2 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 2 - Pegel/Flanke ohne Pegel (01______)
4 34 2 - EreignisUnd 2 161
4 34 2 - Zeile 18161 32 81 161 32 81
4 34 2 - AuslöserUnd 2 161
4 34 2 - Bedingung32 32 (00100000)
4 34 2 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 2 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts ja (__1_____)
4 34 2 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 2 - EreignisLicht hinten 81
4 34 2 - Zeile 19161 16 83 161 16 83
4 34 2 - AuslöserUnd 2 161
4 34 2 - Bedingung16 16 (00010000)
4 34 2 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 2 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts ja (___1____)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 2 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 2 - EreignisAUX 2 83
4 34 2 - Zeile 2020 0 179 20 0 179
4 34 2 - AuslöserF20 20
4 34 2 - Bedingung0 0 (00000000)
4 34 2 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 2 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 2 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 2 - EreignisSound 3 179
4 34 2 - Zeile 2121 0 162 21 0 162
4 34 2 - AuslöserF21 21
4 34 2 - Bedingung0 0 (00000000)
4 34 2 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 2 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 2 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 2 - EreignisUnd 3 162
4 34 2 - Zeile 22162 0 80 162 0 80
4 34 2 - AuslöserUnd 3 162
4 34 2 - Bedingung0 0 (00000000)
4 34 2 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 2 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 2 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 2 - EreignisLicht vorne 80
4 34 2 - Zeile 23162 0 81 162 0 81
4 34 2 - AuslöserUnd 3 162
4 34 2 - Bedingung0 0 (00000000)
4 34 2 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 2 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 2 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 2 - EreignisLicht hinten 81
4 34 2 - Zeile 2422 64 160 22 64 160
4 34 2 - AuslöserF22 22
4 34 2 - Bedingung64 64 (01000000)
4 34 2 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 2 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 2 - Pegel/Flanke ohne Pegel (01______)
4 34 2 - EreignisUnd 1 160
4 34 2 - Zeile 2510 0 210 10 0 210
4 34 2 - AuslöserF10 10
4 34 2 - Bedingung0 0 (00000000)
4 34 2 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 2 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 2 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 2 - EreignisOder 3 210
4 34 2 - Zeile 26160 16 80 160 16 80
4 34 2 - AuslöserUnd 1 160
4 34 2 - Bedingung16 16 (00010000)
4 34 2 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 2 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts ja (___1____)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 2 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 2 - EreignisLicht vorne 80
4 34 2 - Zeile 27160 32 82 160 32 82
4 34 2 - AuslöserUnd 1 160
4 34 2 - Bedingung32 32 (00100000)
4 34 2 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 2 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts ja (__1_____)
4 34 2 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 2 - EreignisAUX 1 82
4 34 2 - Zeile 2822 0 162 22 0 162
4 34 2 - AuslöserF22 22
4 34 2 - Bedingung0 0 (00000000)
4 34 2 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 2 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 2 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 2 - EreignisUnd 3 162
4 34 2 - Zeile 2923 0 113 23 0 113
4 34 2 - AuslöserF23 23
4 34 2 - Bedingung0 0 (00000000)
4 34 2 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 2 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 2 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 2 - EreignisRangiergang 113
4 34 2 - Zeile 3024 64 160 24 64 160
4 34 2 - AuslöserF24 24
4 34 2 - Bedingung64 64 (01000000)
4 34 2 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 2 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 2 - Pegel/Flanke ohne Pegel (01______)
4 34 2 - EreignisUnd 1 160
4 34 2 - Zeile 3124 64 161 24 64 161
4 34 2 - AuslöserF24 24
4 34 2 - Bedingung64 64 (01000000)
4 34 2 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 2 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 2 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 2 - Pegel/Flanke ohne Pegel (01______)
4 34 2 - EreignisUnd 2 161


Beste Grüße Ralf


 
Stummilein
Administrator / Foreninhaber
Beiträge: 7.288
Registriert am: 26.04.2005
Homepage: Link
Spurweite H0
Stromart AC, Digital, Analog


Teil 3

#3 von Stummilein , 09.06.2023 12:01

Block-Nr.Tag-Nr.IndexBezeichnungInhaltCV-Nr.Dec-Eintag
4 34 3Funktionsmapping Zeilen 32-47 0 0 160 0 0 161 0 0 162 24 0 80 24 0 81 24 0 113 176 128 168 25 0 187 176 128 169 11 64 163 169 192 242 2 0 170 2 0 171 170 64 241 185 0 212 186 0 212
4 34 3 - Zeile 320 0 160 0 0 160
4 34 3 - AuslöserF0 0
4 34 3 - Bedingung0 0 (00000000)
4 34 3 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 3 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 3 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 3 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 3 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 3 - EreignisUnd 1 160
4 34 3 - Zeile 330 0 161 0 0 161
4 34 3 - AuslöserF0 0
4 34 3 - Bedingung0 0 (00000000)
4 34 3 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 3 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 3 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 3 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 3 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 3 - EreignisUnd 2 161
4 34 3 - Zeile 340 0 162 0 0 162
4 34 3 - AuslöserF0 0
4 34 3 - Bedingung0 0 (00000000)
4 34 3 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 3 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 3 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 3 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 3 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 3 - EreignisUnd 3 162
4 34 3 - Zeile 3524 0 80 24 0 80
4 34 3 - AuslöserF24 24
4 34 3 - Bedingung0 0 (00000000)
4 34 3 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 3 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 3 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 3 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 3 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 3 - EreignisLicht vorne 80
4 34 3 - Zeile 3624 0 81 24 0 81
4 34 3 - AuslöserF24 24
4 34 3 - Bedingung0 0 (00000000)
4 34 3 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 3 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 3 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 3 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 3 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 3 - EreignisLicht hinten 81
4 34 3 - Zeile 3724 0 113 24 0 113
4 34 3 - AuslöserF24 24
4 34 3 - Bedingung0 0 (00000000)
4 34 3 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 3 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 3 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 3 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 3 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 3 - EreignisRangiergang 113
4 34 3 - Zeile 38176 128 168 176 128 168
4 34 3 - AuslöserFahrsound 176
4 34 3 - Bedingung128 128 (10000000)
4 34 3 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 3 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 3 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 3 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 3 - Pegel/Flanke steigende Flanke (10______)
4 34 3 - EreignisTimer 1 168
4 34 3 - Zeile 3925 0 187 25 0 187
4 34 3 - AuslöserF25 25
4 34 3 - Bedingung0 0 (00000000)
4 34 3 - nur im Stand nein (_____0__)
4 34 3 - nur bei Fahrt nein (____0___)
4 34 3 - nur bei Fahrtrichtung vorwärts nein (___0____)
4 34 3 - nur bei Fahrtrichtung rückwärts nein (__0_____)
4 34 3 - Pegel/Flanke mit Pegel (00______)
4 34 3 - EreignisSound 11 187
4 34 3 - Zeile 40176 128 169 176 128 169
4 34 3 - AuslöserFahrsound 176
4 34 3 - Bedingung128 128 (10000000)
4 34 3 - nur im Stand nein (_____0__)
